19-й троллейбусный маршрут
19-й троллейбусный маршрут, ул. Петерсалас - Зиепниеккалнс
ул. Петерсалас, c 01.06.2011, по рабочим дням
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 54 | 06 | 04 | 02 | 08 | 11 | 00 | 04 | 07 | 01 | 03 | 01 | 02 | 04 | 10 | 07 | 01 | 12 | 05 | |
| 18 | 16 | 07 | 17 | 26 | 08 | 13 | 15 | 09 | 09 | 06 | 08 | 10 | 26 | 16 | 19 | 30 | 23 | ||
| 30 | 24 | 11 | 26 | 34 | 16 | 22 | 23 | 20 | 15 | 11 | 14 | 16 | 39 | 24 | 37 | 48 | 41 | ||
| 42 | 29 | 15 | 34 | 42 | 24 | 32 | 32 | 25 | 21 | 16 | 19 | 21 | 51 | 33 | 54 | ||||
| 53 | 34 | 19 | 42 | 51 | 32 | 36* | 42 | 31 | 24* | 21 | 24 | 27 | 59 | 42 | |||||
| 39 | 23 | 56 | 40 | 42 | 52 | 37 | 27 | 27 | 29 | 33 | |||||||||
| 45 | 28 | 48 | 51 | 42 | 33 | 33 | 34 | 38 | |||||||||||
| 51 | 33 | 56 | 59 | 47 | 39 | 39 | 40 | 54 | |||||||||||
| 56 | 38 | 52 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||
| 43 | 57 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||
| 50 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||
| 55* | |||||||||||||||||||
| 59 |
* ул. Петерсалас - 2-й троллейбусный парк (ул. Елгавас)
19-й троллейбусный маршрут, Зиепниеккалнс - ул. Петерсалас
Зиепниеккалнс, c 01.06.2011, по рабочим дням
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 16 | 01 | 02 | 01** | 03 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 05 | 02** | 02 | 12** | 06** | 10 | 03 | 14* | |
| 29 | 27 | 06 | 07 | 07 | 11 | 11 | 09 | 10 | 05 | 08 | 10 | 11 | 07 | 07* | 24 | 15 | 27 | 21* | ||
| 41 | 39 | 11 | 12 | 11 | 19 | 19 | 17 | 19 | 09 | 14 | 16 | 17 | 12** | 11 | 33** | 34 | 45 | 38** | ||
| 53 | 45 | 15 | 17 | 16** | 33 | 28 | 25 | 28 | 13 | 19 | 21 | 23 | 18 | 19 | 41 | 52 | 56* | |||
| 51 | 21 | 23 | 21 | 48 | 37 | 33 | 36 | 19 | 24 | 27 | 29 | 24** | 32 | 49** | ||||||
| 56 | 26 | 29** | 29 | 45 | 41 | 44 | 24 | 29 | 33 | 35 | 30 | 45 | 57 | |||||||
| 30 | 34 | 37 | 53 | 50 | 52 | 30 | 34 | 38 | 40 | 36** | 59 | |||||||||
| 34 | 40** | 45 | 35 | 40 | 43 | 46 | 42 | |||||||||||||
| 38 | 45 | 54 | 40 | 46 | 48 | 52 | 48** | |||||||||||||
| 42 | 49** | 46 | 52 | 53 | 57 | 54 | ||||||||||||||
| 47 | 53 | 51 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
| 52 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
| 57 |
* Зиепниеккалнс - 2-й троллейбусный парк (ул. Елгавас)
** Зиепниеккалнс - 1-й троллейбусный парк (Ганибу дамбис)
19-й троллейбусный маршрут, ул. Петерсалас - Зиепниеккалнс
ул. Петерсалас, c 04.06.2011, по выходным дням
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 54 | 18 | 04 | 08 | 05 | 06 | 03 | 00 | 06 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 03 | 02 | 12 | ||
| 41 | 28 | 17 | 14 | 16 | 12 | 09 | 15 | 11 | 16 | 19 | 27 | 15 | 17 | 15 | 25 | 35 | |||
| 53 | 40 | 26 | 23 | 26 | 21 | 18 | 24 | 21 | 29 | 31 | 44 | 28 | 28 | 27 | 49 | ||||
| 51 | 35 | 37 | 36 | 31 | 27 | 33 | 30 | 42 | 44 | 41 | 39 | 39 | |||||||
| 45 | 51 | 45 | 41 | 36 | 42 | 40 | 55 | 57 | 53 | 51 | |||||||||
| 55 | 54 | 51 | 46 | 51 | 52 | ||||||||||||||
| 56 |
19-й троллейбусный маршрут, Зиепниеккалнс - ул. Петерсалас
Зиепниеккалнс, c 04.06.2011, по выходным дням
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 41 | 04 | 03 | 05 | 01 | 12 | 01 | 06 | 02 | 08 | 05** | 04 | 06 | 02 | 01 | 01 | 00* | 22* | 08* | ||
| 27 | 14 | 15 | 10 | 26 | 11 | 16 | 11 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 14 | 12** | 12 | 45* | ||||
| 51 | 26 | 25 | 20 | 41 | 20 | 26 | 21 | 26** | 27 | 30 | 32 | 37 | 26 | 24 | 35 | |||||
| 37 | 34 | 30 | 51 | 29 | 35 | 31 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 38 | 36* | 58 | ||||||
| 46 | 43 | 40 | 38 | 44 | 41 | 46 | 51 | 54 | 50 | 48 | ||||||||||
| 55 | 52 | 49 | 47 | 53 | 50 | 56 | ||||||||||||||
| 58 | 56 | 59 |
*Зиепниеккалнс - 2-й троллейбусный парк (ул. Елгавас)
**Зиепниеккалнс - 1-й троллейбусный парк (Ганибу дамбис)
