3. autobusa maršruts
3. autobusa maršruts, Bolderāja - Pļavnieki
Birzes iela, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 01 | 00 | 04 | 01 | 02 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 05 | 03 | 03 | 08 | 06 | 11 | 09 | 06 | |
41 | 11 | 04 | 09 | 06 | 11 | 10 | 13 | 13 | 09 | 08 | 11 | 08 | 09 | 20 | 18 | 24 | 24 | ||
51 | 21 | 08 | 14 | 12 | 20 | 17 | 23 | 23 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 31 | 29 | 39 | 44 | ||
26 | 12 | 19 | 18 | 27 | 23 | 33 | 33 | 25 | 22 | 23 | 18 | 22 | 42 | 39 | 54 | ||||
31 | 16 | 26 | 23 | 34 | 29 | 43 | 43 | 33 | 29 | 29 | 23 | 29 | 54 | 49 | |||||
36 | 20 | 33 | 28 | 41 | 36 | 53 | 53 | 40 | 35 | 35 | 28 | 36 | 59 | ||||||
41 | 24 | 40 | 34 | 48 | 43 | 47 | 41 | 41 | 33 | 46 | |||||||||
46 | 28 | 47 | 40 | 55 | 53 | 54 | 47 | 47 | 38 | 56 | |||||||||
51 | 32 | 54 | 47 | 53 | 53 | 43 | |||||||||||||
56 | 36 | 54 | 59 | 58 | 48 | ||||||||||||||
40 | 53 | ||||||||||||||||||
44 | 58 | ||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
59 |
3. autobusa maršruts, Pļavnieki - Bolderāja
Pļavnieku d/p / Katlakalna iela, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 05 | 03 | 04 | 04 | 06 | 04 | 06 | 05 | 04 | 07 | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 05 | 00 | 10 | |
40 | 15 | 09 | 10 | 10 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 | 08 | 08 | 09 | 15 | 15 | 15 | ||
55 | 25 | 15 | 16 | 16 | 24 | 17 | 20 | 23 | 20 | 27 | 17 | 13 | 15 | 17 | 25 | 25 | 30 | ||
35* | 21 | 22 | 22 | 31 | 24 | 27 | 32 | 28 | 35 | 23 | 18 | 22 | 26 | 35 | 35 | 45 | |||
43 | 27 | 28 | 27 | 38 | 31 | 34 | 40 | 37 | 43 | 28 | 23 | 29 | 35 | 45 | 45 | ||||
51 | 33 | 34 | 32 | 45 | 38 | 41 | 48 | 47 | 51* | 33 | 28 | 36 | 45 | 55 | |||||
57 | 38 | 40 | 37 | 52 | 45 | 49 | 56 | 57 | 58 | 38 | 33 | 43 | 55 | ||||||
43 | 46 | 44 | 58 | 52 | 57 | 43 | 38 | 49 | |||||||||||
48 | 52 | 51 | 59 | 48 | 44 | 55 | |||||||||||||
53 | 58 | 59 | 53 | 50 | |||||||||||||||
58 | 58 | 56 |
* Pļavnieki - Attīrīšanas iekārtas
3. autobusa maršruts, Vakarbuļļi - Bolderāja - Pļavnieki
Vakarbuļļi, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
31 | 06 | 13 | 07 | 09 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 06 | 09 | 11 | 11 | 08 | 06 | 06 | ||
46 | 15 | 28 | 20 | 23 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 21 | 33 | 24 | 29 | 27 | 26 | 30 | ||
55 | 24 | 45 | 32 | 35 | 28 | 25 | 27 | 23 | 28 | 45 | 46 | 39 | 48 | 46 | 46 | 50 | ||
35 | 56 | 44 | 48 | 43 | 37 | 39 | 36 | 40 | 58 | 54 | ||||||||
46 | 57 | 50 | 51 | 48 | 53 |
3. autobusa maršruts, Pļavnieki - Bolderāja - Vakarbuļļi
Pļavnieku d/p, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
45 | 05 | 16 | 02 | 04 | 12 | 07 | 08 | 04 | 09 | 12 | 02 | 07 | 17 | 17 | 02 | 00 | 00 | 35* | |
25 | 27 | 14 | 17 | 29 | 19 | 20 | 17 | 22 | 24 | 14 | 22 | 37 | 32 | 16 | 20 | 25 | |||
43 | 38 | 26 | 29 | 42 | 31 | 32 | 30 | 34 | 36 | 26 | 37 | 57 | 47 | 31 | 40 | 50 | |||
59 | 50 | 38 | 42 | 54 | 44 | 42 | 44 | 47 | 49 | 39 | 57 | 45 | |||||||
52 | 57 | 56 | 52 | 57 | 59 | 52 |
* Pļavnieki - Esplanāde