40. autobusa maršruts
40. autobusa maršruts, Jugla 3 - Ziepniekkalns
D/P "Jugla - 3", no 01.06.2012., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20 | 08 | 08 | 02 | 06 | 04 | 08 | 05 | 00 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 10 | 05 | 01 | 11 | 05 | |
| 32 | 18 | 15 | 10 | 14 | 15 | 23 | 19 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 23 | 19 | 15 | 29 | 23 | |
| 44 | 28 | 22 | 18 | 22 | 26 | 37 | 32 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 26 | 37 | 33 | 29 | 47 | ||
| 56 | 38 | 29 | 26 | 31 | 38 | 51 | 46 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 40 | 51 | 47 | 43 | |||
| 48 | 37 | 34 | 41 | 53 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 | 55 | 57 | ||||||||
| 58 | 45 | 42 | 52 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 | |||||||||||
| 53 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 | |||||||||||||
| 58 | 58 | 58 |
40. autobusa maršruts, Ziepniekkalns - Jugla 3
Ziepniekkalna D/P, no 01.06.2012., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 50 | 07 | 02 | 00 | 06 | 02 | 08 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 06 | 13 | 09 | 07 | 11 | 15 | |
| 59 | 15 | 09 | 06 | 14 | 14 | 22 | 18 | 14 | 08 | 12 | 08 | 12 | 18 | 27 | 23 | 21 | 31 | ||
| 23 | 16 | 12 | 23 | 28 | 36 | 32 | 28 | 16 | 20 | 16 | 20 | 32 | 41 | 37 | 35 | 51 | |||
| 31 | 23 | 19 | 32 | 41 | 50 | 46 | 36 | 24 | 28 | 24 | 28 | 44 | 55 | 53 | 53 | ||||
| 39 | 30 | 26 | 42 | 54 | 44 | 32 | 36 | 32 | 36 | 59 | |||||||||
| 47 | 36 | 34 | 52 | 52 | 40 | 44 | 40 | 44 | |||||||||||
| 55 | 42 | 41 | 48 | 52 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 48 | 50 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 54 | 58 |
40. autobusa maršruts, Jugla 3 - Ziepniekkalns
D/P "Jugla - 3", no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 55 | 20 | 15 | 13 | 04 | 05 | 05 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 08 | 08 | 14 | 14 | 09 | 04 | 14 | |
| 40 | 33 | 33 | 23 | 20 | 20 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 31 | 34 | 34 | 24 | 24 | |||
| 58 | 53 | 48 | 38 | 35 | 36 | 41 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 44 | 49 | |||
| 53 | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 57 |
40. autobusa maršruts, Ziepniekkalns - Jugla 3
Ziepniekkalna D/P, no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 05 | 05 | 08 | 01 | 11 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | ||
| 25 | 25 | 20 | 28 | 14 | 29 | 22 | 16 | 16 | 16 | 21 | 18 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | ||
| 45 | 45 | 35 | 48 | 29 | 46 | 34 | 31 | 31 | 31 | 41 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 50 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | ||||||||||||
| 58 |
