48. autobusa maršruts
48. autobusa maršruts, Pļavnieku kapi - Sarkandaugava
Pļavnieku kapi, no 01.06.2012., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 00 | 03 | 15 | 07 | 18 | 04 | 15 | 09 | 03 | 12 | 09 | 36 | 13 | 30 | 07 | 18 | ||
| 30 | 13 | 23 | 38 | 43 | 40 | 52 | 27 | 23 | 31 | 29 | 53 | 41 | ||||||
| 45 | 26 | 40 | 45 | 38 | 50 | 48 | ||||||||||||
| 40 | 58 | 54 |
48. autobusa maršruts, Sarkandaugava - Pļavnieku kapi
Sarkandaugava, no 01.06.2012.,darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 02 | 05 | 00 | 03 | 13 | 07 | 15 | 01 | 13 | 09 | 04 | 12 | 09 | 34 | 10 | 23 | 00 | |
| 38 | 25 | 14 | 21 | 40 | 40 | 37 | 49 | 27 | 21 | 30 | 29 | 46 | ||||||
| 42 | 27 | 39 | 45 | 37 | 49 | 50 | ||||||||||||
| 45 | 56 | 54 |
48. autobusa maršruts, Pļavnieku kapi - Sarkandaugava
Pļavnieku kapi, no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 25 | 21 | 14 | 05 | 06 | 01 | 01 | 03 | 13 | 33 | 14 | 08 | 30 | 04 | 16 | |||
| 30 | 50 | 46 | 36 | 31 | 31 | 30 | 38 | 53 | 48 | 39 | 50 | |||||||
| 55 |
48. autobusa maršruts, Sarkandaugava - Pļavnieku kapi
Sarkandaugava, no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 25 | 20 | 16 | 10 | 00 | 06 | 26 | 26 | 33 | 08 | 28 | 10 | 03 | 22 | 31 | 08 | ||
| 29 | 50 | 45 | 41 | 31 | 31 | 56 | 58 | 48 | 43 | 56 | ||||||||
| 55 | 56 |
