19.trolejbusa maršruts
19.trolejbusa maršruts, Pētersalas iela - Ziepniekkalns
Pētersalas iela, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 06 | 04 | 02 | 07 | 11 | 03 | 01 | 05 | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 08 | 06 | 03 | 13 | 06 | |
| 54 | 18 | 16 | 07 | 15 | 26 | 10 | 08 | 12 | 08 | 06 | 07 | 07 | 09 | 24 | 14 | 20 | 31 | 24 | |
| 30 | 24 | 11 | 22 | 34 | 17 | 16 | 20 | 19 | 11 | 13 | 13 | 15 | 33 | 22 | 37 | 48 | 42 | ||
| 42 | 29 | 15 | 29 | 42 | 24 | 24 | 31* | 25 | 16 | 19 | 19 | 20 | 41 | 30 | 55 | ||||
| 53 | 34 | 19 | 36 | 49 | 31 | 32 | 35 | 31 | 21 | 24 | 25 | 26 | 50 | 38 | |||||
| 39 | 23 | 43 | 56 | 39 | 37* | 43 | 37 | 26 | 29 | 31 | 32 | 58 | 46 | ||||||
| 45 | 28 | 57 | 46 | 42 | 52 | 43 | 32 | 34 | 37 | 38 | |||||||||
| 51 | 33 | 53 | 50 | 49 | 38 | 39 | 43 | 53 | |||||||||||
| 56 | 38 | 58 | 55 | 43 | 44 | 48 | |||||||||||||
| 43 | 49 | 50 | 53 | ||||||||||||||||
| 50 | 55 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
| 55* | |||||||||||||||||||
| 59 |
*Pētersalas iela - 2.parks (Jelgavas ielā)
19.trolejbusa maršruts, Ziepniekkalns - Pētersalas iela
Ziepniekkalns, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 05 | 01 | 02 | 01** | 06 | 03 | 01 | 01 | 04 | 02 | 03 | 02 | 03** | 01 | 06 | 03* | 10 | 04 | 15* | |
| 29 | 16 | 06 | 07 | 06 | 13 | 11 | 08 | 10 | 12 | 08 | 09 | 07 | 09 | 05* | 14** | 11 | 28 | 21** | ||
| 41 | 27 | 11 | 12 | 11 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 23 | 23** | 46 | 39** | ||
| 53 | 39 | 16 | 17 | 16** | 34 | 26 | 23 | 27 | 25 | 20 | 20 | 17 | 21** | 18 | 31** | 36 | 57* | |||
| 45 | 21 | 23 | 21 | 48 | 33 | 30 | 35 | 30 | 26 | 26 | 22 | 26 | 31 | 39 | 53 | |||||
| 51 | 26 | 29** | 29 | 40 | 38 | 42 | 35 | 32 | 32 | 28 | 31** | 44 | 47** | |||||||
| 56 | 30 | 34 | 37 | 47 | 45 | 49 | 40 | 38 | 38 | 34 | 36 | 57 | 55 | |||||||
| 34 | 40 | 45 | 54 | 53 | 57 | 45 | 43 | 44 | 39 | 41 | ||||||||||
| 38 | 45 | 52 | 51 | 48 | 50 | 45 | 47** | |||||||||||||
| 42 | 49** | 59 | 56 | 53 | 56 | 51 | 53 | |||||||||||||
| 47 | 53 | 58 | 57 | |||||||||||||||||
| 52 | 57 | |||||||||||||||||||
| 57 |
*Ziepniekkalns - 2.parks (Jelgavas ielā)
**Ziepniekkalns - 1.parks (Ganību dambī)
19.trolejbusa maršruts, Pētersalas iela - Ziepniekkalns
Pētersalas iela, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 06 | 06 | 04 | 05 | 04 | 03 | 00 | 06 | 05 | 04 | 07 | 09 | 02 | 05 | 03 | 13 | 00 | ||
| 56 | 19 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 09 | 15 | 13 | 13 | 19 | 27 | 14 | 17 | 15 | 37 | 23 | ||
| 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | 19 | 18 | 24 | 21 | 20 | 31 | 44 | 27 | 28 | 27 | 47* | ||||
| 41 | 40 | 42 | 37 | 28 | 28 | 26 | 33 | 30 | 28 | 43 | 40 | 39 | 38 | ||||||
| 53 | 51 | 53 | 50 | 36 | 35 | 34 | 41 | 39 | 41 | 56 | 53 | 51 | 50 | ||||||
| 45 | 43 | 43 | 49 | 48 | 54 | ||||||||||||||
| 54 | 51 | 50 | 58 | 56 | |||||||||||||||
| 58 |
* Pētersalas iela - 2.parks (Jelgavas ielā)
19.trolejbusa maršruts, Ziepniekkalns - Pētersalas iela
Ziepniekkalns, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 42 | 04 | 03 | 02 | 00 | 12 | 03 | 03 | 01 | 08 | 05** | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 | 10 | ||
| 53 | 16 | 14 | 13 | 08 | 25 | 11 | 10 | 09 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 | 12 | 11* | 33* | ||
| 29 | 26 | 25 | 17 | 39 | 20 | 18 | 18 | 24 | 23 | 29 | 31 | 37 | 26 | 26** | 23 | 56* | |||
| 39 | 39 | 34 | 24 | 48 | 29 | 26 | 25 | 33 | 31** | 42 | 44 | 48 | 38 | 36 | 46 | ||||
| 52 | 50 | 43 | 32 | 55 | 38 | 35 | 33 | 40 | 39 | 54 | 50 | 48* | |||||||
| 53 | 40 | 46 | 44 | 41 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 49 | 54 | 53 | 50 | 56 | 55** | ||||||||||||||
| 58 | 59 |
*Ziepniekkalns - 2.parks (Jelgavas ielā)
**Ziepniekkalns - 1.parks (Ganbību dambī)

