233. minibusa maršruts
233. minibusa maršruts, Centrs - Ziepniekkalns
Elizabetes iela, no 10.06.2013., darba dienās
233A. minibusa maršruts, Centrs - Ziepniekkalns
Elizabetes iela, no 10.06.2013., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 55 | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 | 02 | 26 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 01 | 05 | 07 | |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 17 | 37 | |||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 35 |
233. minibusa maršruts, Ziepniekkalns - Centrs
Ziepniekkalns, no 10.06.2013., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20 | 18 | 08 | 08 | 08 | 06 | 08 | 03 | 02 | 02 | 02 | 12 | 02 | 02 | 02 | 10 | 01 | 16 | 01 | |
| 28 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 21 | 16 | 31 | 31 | ||
| 38 | 28 | 28 | 28 | 41 | 33 | 25 | 22 | 22 | 22 | 32 | 22 | 22 | 22 | 32 | 31 | 46 | |||
| 48 | 38 | 38 | 38 | 55 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 38 | 43 | 45 | ||||
| 58 | 48 | 48 | 52 | 54 | 42 | 42 | 42 | 47 | 52 | 42 | 42 | 53 | 58 | ||||||
| 58 | 58 | 52 | 52 | 52 | 57 | 52 | 52 |
233A. minibusa maršruts, Ziepniekkalns - Centrs
Ziepniekkalns, no 10.06.2013., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 03 | 03 | 18 | 00 | 03 | 25 | 21 | 24 | 05 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 07 | 05 | 01 | 08 | ||
| 23 | 23 | 38 | 22 | 23 | 53 | 37 | 45 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | |||
| 43 | 42 | 44 | 51 | 54 | 42 | 47 | 42 | 42 | 46 | 45 | |||||||||
| 58 |
233. minibusa maršruts, Centrs - Ziepniekkalns
Elizabetes iela, no 15.06.2013., brīvdienās
233A. minibusa maršruts, Centrs - Ziepniekkalns
Elizabetes iela, no 15.06.2013., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 06 | 06 | 06 | 00 | 56 | 21 | 21 | 21 | 01 | 21 | 24 | 24 | 24 | 14 | 21 | 19 | 19 | ||
| 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 57 | 58 | 21 | 56 | 54 | 54 | 47 | 47 | 49 | ||||||
| 59 | 56 |
233. minibusa maršruts, Ziepniekkalns - Centrs
Ziepniekkalns, no 15.06.2013., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 23 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | 12 | 15 | 02 | ||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 26 | 25 | 27 | 27 | ||
| 30 | 30 | 30 | 35 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 49 | 41 | 44 | 44 | |||
| 45 | 45 | 45 | 55 | 46 | 45 | 46 | 57 |
233A. minibusa maršruts, Ziepniekkalns - Centrs
Ziepniekkalns, no 15.06.2013., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 23 | 46 | 17 | 16 | 16 | 20 | ||
| 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 43 | 50 | 48 |

