15.trolejbusa maršruts
15.trolejbusa maršruts, Latvijas Universitāte - Višķu iela
Latvijas Universitāte, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 53 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 00 | 02 | 13 | 04 | 06* | |
| 11 | 08 | 03 | 06 | 06 | 05 | 04 | 03 | 06 | 04 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 07 | 16* | 18 | |||
| 18 | 10 | 06 | 09 | 10 | 09 | 07 | 08 | 09 | 06 | 05 | 06 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 28 | |||
| 25 | 12 | 08 | 13 | 18 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 08 | 09 | 11 | 13 | 18 | 21 | 30* | 52 | |||
| 32 | 16 | 11 | 16 | 26 | 15 | 14 | 15 | 17 | 13 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 29 | 37 | ||||
| 40 | 20 | 13 | 19 | 34 | 19 | 18 | 20 | 22 | 15 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 36 | 51 | ||||
| 43 | 22 | 16 | 22 | 41 | 23 | 21 | 23 | 24 | 18 | 16 | 17 | 20 | 25 | 27 | 43 | |||||
| 47 | 24 | 18 | 25 | 46 | 27 | 24 | 27 | 28 | 22 | 19 | 19 | 22 | 28 | 30 | 47* | |||||
| 54 | 26 | 21 | 28 | 51 | 30 | 27 | 30 | 32 | 26 | 22 | 22 | 25 | 32 | 33 | 50 | |||||
| 57 | 29 | 24 | 32 | 56 | 34 | 31 | 33 | 36 | 29 | 24 | 25 | 27 | 36 | 36 | 59 | |||||
| 59 | 32 | 26 | 34 | 59 | 38 | 35 | 36 | 39 | 32 | 27 | 28 | 30 | 44 | 39 | ||||||
| 36 | 29 | 37 | 41 | 38 | 40 | 42 | 34 | 30 | 31 | 34 | 51 | 43 | ||||||||
| 40 | 33 | 41 | 45 | 42 | 44 | 45 | 37 | 34 | 33 | 38 | 46 | |||||||||
| 43 | 37 | 45 | 48 | 46 | 47 | 49 | 41 | 37 | 36 | 41 | 49 | |||||||||
| 46 | 40 | 48 | 52 | 49 | 51 | 53 | 43 | 41 | 39 | 44 | 53 | |||||||||
| 48 | 43 | 51 | 55 | 53 | 55 | 56 | 46 | 43 | 43 | 48 | 57 | |||||||||
| 51 | 47 | 55 | 56 | 58 | 48 | 46 | 46 | 53 | ||||||||||||
| 55 | 51 | 59 | 51 | 49 | 49 | 57 | ||||||||||||||
| 58 | 55 | 54 | 51 | 51 | 59 | |||||||||||||||
| 58 | 57 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
| 57 | 57 | |||||||||||||||||||
| 59 |
* Latvijas Universitāte - 2.parks (Jelgavas ielā)
15.trolejbusa maršruts, Višķu iela - Latvijas Universitāte
Višķu iela, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03* | 01 | 02* | 01 | 10* | 00* | |
| 33 | 11 | 03 | 02* | 02 | 09 | 06 | 06 | 04 | 03 | 02 | 05 | 04 | 04 | 06 | 04 | 05 | 08 | 23 | 23* | |
| 42 | 18 | 06 | 05 | 05 | 14 | 09 | 10 | 08 | 07 | 05 | 09 | 07 | 07* | 14 | 07 | 08* | 16 | 36 | ||
| 49 | 25 | 09 | 07 | 09 | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 | 09 | 11 | 11 | 09 | 22 | 10 | 11 | 22 | 50* | ||
| 56 | 30 | 12 | 10 | 13 | 24 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 31 | 14 | 15* | 35 | |||
| 34 | 15 | 13 | 16 | 27 | 20 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 40 | 17 | 18 | 48 | ||||
| 39 | 17 | 16* | 19 | 30 | 23 | 24 | 23 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 45 | 20 | 21 | 58 | ||||
| 43 | 20 | 19 | 23 | 33 | 27 | 28 | 26 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22* | 49 | 23 | 25* | |||||
| 47 | 23 | 22 | 27 | 37 | 29* | 31 | 30 | 28 | 22 | 25 | 25 | 25 | 51 | 25* | 30 | |||||
| 51 | 26 | 24 | 31 | 40 | 32 | 36 | 33 | 31 | 25 | 28 | 27 | 27 | 54 | 28 | 34* | |||||
| 54 | 29 | 27 | 34 | 43 | 35 | 40 | 37 | 34 | 28 | 31 | 30 | 30 | 58 | 31 | 39 | |||||
| 57 | 31 | 31* | 38 | 47 | 39 | 43 | 40 | 38 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34* | 47 | ||||||
| 34 | 34 | 46 | 51 | 42 | 48 | 45 | 41 | 33 | 37 | 36 | 35* | 37 | 53 | |||||||
| 36 | 37 | 54 | 55 | 46 | 51 | 49 | 43 | 36 | 40 | 39 | 38 | 41* | ||||||||
| 39 | 40 | 58 | 49 | 55 | 52 | 46 | 38 | 42 | 42 | 41 | 46 | |||||||||
| 41 | 42* | 52 | 58 | 56 | 50 | 41 | 45 | 45 | 44 | 50* | ||||||||||
| 44 | 44 | 55 | 54 | 44 | 47 | 48 | 47 | 52 | ||||||||||||
| 46 | 47 | 59 | 57 | 47 | 50 | 50 | 50* | 56* | ||||||||||||
| 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 59 | ||||||||||||||
| 52 | 53 | 52 | 56 | 55 | 56 | |||||||||||||||
| 54 | 56 | 55 | 59 | 58 | 59 | |||||||||||||||
| 57 | 58* | 58 |
*Višķu iela - 1.parks (Ganību dambī)
15.trolejbusa maršruts, Latvijas Universitāte - Višķu iela
Latvijas Universitāte, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 44 | 14 | 01 | 02 | 03 | 08 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 07 | 04 | 05 | 06 | 05 | 06 | ||
| 59 | 29 | 10 | 12 | 08 | 17 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14 | 10 | 16 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | ||
| 45 | 19 | 22 | 13 | 21 | 09 | 10 | 12 | 13 | 24 | 20 | 26 | 28 | 23 | 45 | 46 | 47 | |||
| 53 | 28 | 31 | 18 | 25 | 13 | 15 | 16 | 18 | 33 | 30 | 36 | 42 | 32 | ||||||
| 37 | 41 | 23 | 30 | 19 | 19 | 21 | 22 | 43 | 39 | 45 | 56 | 41 | |||||||
| 46 | 51 | 28 | 35 | 23 | 25 | 25 | 27 | 52 | 49 | 55 | 50 | ||||||||
| 54 | 55 | 33 | 40 | 27 | 29 | 31 | 31 | 58 | 58 | ||||||||||
| 59 | 38 | 45 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||||||||
| 42 | 50 | 36 | 37 | 39 | 46 | ||||||||||||||
| 50 | 55 | 41 | 42 | 43 | 55 | ||||||||||||||
| 59 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 |
15.trolejbusa maršruts, Višķu iela - Latvijas Universitāte
Višķu iela, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | 00 | 08 | 00 | 02 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 08 | 05 | 12 | 03 | 04* | 17 | 18 | 17* | ||
| 30 | 16 | 17 | 10 | 07 | 09 | 05 | 06 | 04 | 06 | 06* | 18 | 14 | 27 | 12 | 13 | 37 | 38* | |||
| 45 | 24 | 25 | 20 | 11 | 14 | 10 | 11 | 08 | 10* | 12 | 27 | 24 | 36 | 21 | 22* | 58 | 58* | |||
| 32 | 33 | 24 | 19 | 19 | 15 | 16 | 12 | 14 | 21 | 36 | 33 | 46 | 28 | 31 | ||||||
| 41 | 42 | 28 | 28 | 24 | 20 | 21 | 17 | 18* | 30 | 45 | 42 | 54 | 37 | 39* | ||||||
| 50 | 51 | 32 | 37 | 29 | 25 | 26 | 22 | 23 | 39 | 55 | 57 | 46* | 57 | |||||||
| 59 | 37 | 46 | 33 | 30 | 31 | 27 | 28* | 49 | 55 | |||||||||||
| 42 | 50 | 38 | 35 | 36 | 32 | 33 | 59 | |||||||||||||
| 47 | 54 | 42 | 39 | 41 | 37 | 38* | ||||||||||||||
| 52 | 59 | 48 | 44 | 45 | 42 | 43 | ||||||||||||||
| 57 | 52 | 48 | 50 | 47 | 48* | |||||||||||||||
| 56 | 54 | 54 | 51 | 53 | ||||||||||||||||
| 58 | 56 | 57* |
* Višķu iela - 1.parks (Ganību dambī)

