22.trolejbusa maršruts
22.trolejbusa maršruts, E.Birznieka-Upīša iela - Pļavnieki
E. Birznieka - Upīša iela, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 05 | 04 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 02 | 05 | 05 | 15 | 10 | |
| 20 | 09 | 02 | 04 | 08 | 04 | 16 | 09 | 09 | 04 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 16 | 34 | 29 | |
| 31 | 15 | 05 | 07 | 14 | 10 | 21 | 14 | 14 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 15 | 27 | 52 | ||
| 42 | 20 | 08 | 10 | 20 | 16 | 27 | 19 | 20 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 21 | 39 | |||
| 53 | 26 | 11 | 13 | 25 | 22 | 33 | 23 | 24 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 27 | 57 | |||
| 30 | 14 | 16 | 30 | 28 | 38 | 28 | 29 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 32 | |||||
| 33 | 16 | 19 | 34 | 33 | 44 | 34 | 35 | 24 | 23 | 24 | 25 | 29 | 55 | 43 | |||||
| 37 | 19 | 23 | 38 | 38 | 49 | 38 | 39 | 30 | 26 | 27 | 28 | 34 | 59 | 54 | |||||
| 40 | 22 | 26 | 43 | 43 | 54 | 44 | 45 | 35 | 30 | 31 | 32 | 41 | |||||||
| 42 | 25 | 29 | 47 | 54 | 59 | 49 | 50 | 39 | 35 | 35 | 36 | 46 | |||||||
| 45 | 28 | 31 | 50 | 55 | 56 | 41 | 39 | 39 | 40 | 52 | |||||||||
| 48 | 30 | 34 | 55 | 59 | 45 | 42 | 42 | 43 | 56 | ||||||||||
| 51 | 33 | 38 | 48 | 45 | 45 | 46 | |||||||||||||
| 54 | 36 | 41 | 51 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||
| 57 | 38 | 46 | 53 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||
| 42 | 50 | 56 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||
| 45 | 54 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||||
| 49 | 59 | ||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 58 |
22.trolejbusa maršruts, Pļavnieki - E.Birznieka Upīša iela
Pļavnieku d/p /Katlakalna iela, no 03.01.2011., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 37 | 10 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 00 | 01 | 01 | 02* | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | |
| 48 | 21 | 05 | 03 | 07 | 04* | 08 | 08 | 09 | 09 | 05 | 05 | 05 | 06 | 13 | 05 | 12 | 25 | 20* | |
| 59 | 32 | 08 | 06 | 12 | 08 | 14 | 14 | 15 | 13 | 09 | 09 | 09 | 10* | 27 | 11* | 30 | 43 | 38* | |
| 37 | 10 | 08 | 16 | 13 | 19 | 19 | 20* | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 32 | 16 | 39* | 57* | |||
| 43 | 13 | 12* | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 | 21 | 15 | 15 | 15 | 17* | 38 | 22* | 48 | ||||
| 48 | 16 | 15 | 24 | 35 | 29 | 29 | 30 | 26 | 18 | 18 | 19 | 21 | 42 | 27 | 58* | ||||
| 54 | 19 | 19 | 29 | 46 | 34 | 34 | 35 | 30 | 21 | 21 | 22 | 23* | 48 | 33* | |||||
| 58 | 22 | 22 | 33 | 51 | 39 | 39 | 40 | 33 | 23 | 23 | 24 | 25 | 54 | 38 | |||||
| 25 | 25* | 38 | 57 | 44 | 44 | 45* | 37 | 27 | 27 | 28 | 29 | 43* | |||||||
| 28 | 28 | 44 | 49 | 50 | 50 | 41 | 31 | 31 | 32 | 33* | 49 | ||||||||
| 30 | 31 | 50 | 53 | 54 | 54 | 45 | 34 | 34 | 35 | 36 | 55* | ||||||||
| 33 | 34* | 55 | 58 | 59 | 59* | 49 | 38 | 38 | 39 | 40* | |||||||||
| 36 | 37 | 53 | 42 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||
| 39 | 41 | 56 | 46 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||
| 42 | 45* | 50 | 50 | 51 | 52* | ||||||||||||||
| 45 | 49 | 54 | 54 | 55 | |||||||||||||||
| 48 | 53 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| 52 | 56* | ||||||||||||||||||
| 55 | 59 | ||||||||||||||||||
| 58 |
* Pļavnieki - Ganību dambis - 1.parks (Ganību dambī)
22.trolejbusa maršruts, E.Birznieka-Upīša iela - Pļavnieki
E. Birznieka - Upīša iela, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 00 | 06 | 02 | 00 | 04 | 00 | 04 | 02 | 00 | 04 | 02 | 00 | 06 | 04 | 07 | 13 | 08 | ||
| 22 | 09 | 17 | 08 | 06 | 10 | 06 | 10 | 08 | 06 | 12 | 10 | 08 | 14 | 18 | 14 | 32 | 27 | ||
| 35 | 17 | 28 | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 20 | 18 | 16 | 22 | 26 | 21 | 50 | |||
| 48 | 30 | 40 | 20 | 18 | 21 | 18 | 22 | 20 | 18 | 28 | 26 | 24 | 30 | 34 | 29 | ||||
| 43 | 45 | 25 | 23 | 27 | 24 | 28 | 26 | 24 | 36 | 34 | 32 | 39 | 42 | 37 | |||||
| 55 | 50 | 31 | 29 | 38 | 30 | 33 | 31 | 29 | 45 | 43 | 41 | 52 | 51 | 55 | |||||
| 56 | 37 | 35 | 49 | 35 | 39 | 37 | 37 | 54 | 52 | 50 | 59 | ||||||||
| 42 | 40 | 41 | 44 | 42 | 45 | 58 | |||||||||||||
| 48 | 46 | 46 | 50 | 48 | 55 | ||||||||||||||
| 54 | 52 | 52 | 56 | 54 | |||||||||||||||
| 58 | 58 |
22.trolejbusa maršruts, Pļavnieki - E.Birznieka-Upīša iela
Pļavnieku d/p /Katlakalna iela, no 01.01.2011., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 33 | 03 | 01 | 08 | 00 | 09 | 01 | 04 | 02 | 00 | 07 | 05 | 03 | 01 | 07 | 02 | 05 | 00 | ||
| 50 | 16 | 13 | 13 | 06 | 20 | 06 | 10 | 08 | 06 | 16 | 14 | 12 | 10 | 15 | 10 | 23 | 18* | ||
| 28 | 23 | 19 | 11 | 31 | 12 | 15 | 13 | 11 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 19* | 41 | 36* | |||
| 39 | 34 | 25 | 17 | 37 | 17 | 21 | 19 | 17* | 33 | 31 | 29 | 37 | 32 | 27 | 55* | ||||
| 50 | 45 | 31 | 23 | 43 | 23 | 27 | 25 | 23 | 41 | 39 | 37 | 51 | 40 | 35* | |||||
| 56 | 37 | 29 | 49 | 29 | 33 | 31 | 29* | 49 | 47 | 45 | 59 | 47 | 42 | ||||||
| 43 | 35 | 55 | 35 | 39 | 37 | 35 | 57 | 55 | 53 | 54 | 49* | ||||||||
| 49 | 41 | 41 | 45 | 43 | 41 | 57* | |||||||||||||
| 54 | 47 | 47 | 51 | 49 | 47 | ||||||||||||||
| 52 | 53 | 57 | 55 | 53* | |||||||||||||||
| 58 | 59 | 58 |
* Pļavnieki - Ganību dambis - 1.parks (Ganību dambī)

