1. trolejbusa maršruts
1. trolejbusa maršruts Valmieras iela - Pētersalas iela
Valmieras iela no 02.06.2014 darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 38 | 18 | 01 | 07 | 06* | 18 | 03 | 33 | 18 | 03 | 21 | 07 | 09 | 14 | 01* | 15 | 00* | ||
| 39 | 12 | 20 | 18 | 48 | 49* | 37 | 21 | 26 | 29 | 29 | ||||||||
| 50 | 21 | 32 | 33* | 52 | 37 | 42 | 45* | |||||||||||
| 32 | 43 | 54 | 59 | |||||||||||||||
| 45 | 54* | |||||||||||||||||
| 56 |
*Valmieras iela - 1.parks (Ganību dambī)
1. trolejbusa maršruts Pētersalas iela - Valmieras iela
Pētersalas iela no 02.06.2014 darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00 | 02 | 10 | 13 | 43 | 28 | 13 | 43 | 28 | 45 | 01 | 04 | 08 | 09 | 41 | ||||
| 41 | 13 | 22 | 58 | 58 | 16 | 20 | 24 | 55 | ||||||||||
| 24 | 33 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||||||
| 35 | 45 | 48 | 52 | |||||||||||||||
| 46 | 57 | |||||||||||||||||
| 58 |
1. trolejbusa maršruts Valmieras iela - Pētersalas iela
Valmieras iela 01.06.2014 brīvdienās
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 10 | 12 | 03 | 03 | 09 | 15 | 43 | 28 | 13 | 43 | 43 | 29 | 15 | 00* | |||
| 30 | 33 | 32 | 25 | 31 | 37* | 58 | |||||||||||
| 50 | 47 | 53 | 59 |
*Valmieras iela - 1.parks (Ganību dambī)
1. trolejbusa maršruts Pētersalas iela - Valmieras iela
Pētersalas iela 01.06.2014 brīvdienās
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 32 | 13 | 12 | 05 | 11 | 17 | 23 | 08 | 38 | 23 | 23 | 09 | 41 | ||||
| 52 | 42 | 42 | 27 | 33 | 39 | 53 | 55 | ||||||||||
| 49 | 55 |

