1. trolejbusa maršruts
1. trolejbusa maršruts, Valmieras iela - Pētersalas iela
Valmieras iela, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
38 | 17 | 06 | 00 | 09 | 11 | 05 | 04 | 03 | 16 | 08 | 07 | 07 | 09 | 25 | 13 | 13 | 13 | |
57 | 36 | 16 | 12 | 21* | 31 | 20 | 19 | 17* | 38 | 23 | 21 | 23 | 24 | 53 | 33 | 33 | 33* | |
46 | 26 | 23 | 32 | 51 | 35 | 33 | 32 | 53 | 37 | 37 | 38 | 39* | 53 | 53 | 53* | |||
56 | 37 | 35 | 51 | 49 | 48 | 54 | 52 | 52 | 53 | 55 | ||||||||
49 | 46 | |||||||||||||||||
58 |
*Valmieras iela - 1.parks (Ganību dambī)
1. trolejbusa maršruts, Pētersalas iela - Valmieras iela
Pētersalas iela, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
59 | 18 | 08 | 02 | 00 | 11 | 00 | 13 | 12 | 18 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 15 | 15 | |
38 | 18 | 14 | 11 | 31 | 15 | 28 | 34 | 48 | 17 | 16 | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
57 | 28 | 25 | 31 | 45 | 29 | 43 | 56 | 32 | 31 | 32 | 34 | 55 | 55 | 55 | ||||
39 | 37 | 51 | 44 | 57 | 47 | 46 | 48 | |||||||||||
51 | 48 | 59 |
1. trolejbusa maršruts, Valmieras iela - Pētersalas iela
Valmieras iela, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 07 | 07 | 08 | 29 | 20 | 04 | 10 | 16 | 01 | 07 | 13 | 19 | 10 | 07 | 07 | 07 | ||
27 | 27 | 30 | 58 | 42 | 26 | 32 | 38 | 23 | 29 | 35 | 41 | 40 | 27 | 27 | 27* | |||
47 | 47 | 59 | 48 | 54 | 45 | 51 | 57 | 47 | 47 | 47* |
* Valmieras iela - 1.parks (Ganību dambī)
1. trolejbusa maršruts, Pētersalas iela - Valmieras iela
Pētersalas iela, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 09 | 10 | 09 | 00 | 06 | 12 | 18 | 03 | 09 | 15 | 21 | 20 | 09 | 09 | 09 | |||
29 | 29 | 39 | 38 | 22 | 28 | 34 | 41 | 25 | 31 | 37 | 50 | 49 | 29 | 29 | 29 | |||
49 | 49 | 44 | 50 | 56 | 47 | 53 | 59 | 49 | 49 |