22. trolejbusa maršruts
22. trolejbusa maršruts, E.Birznieka-Upīša iela - Pļavnieki
E. Birznieka - Upīša iela, no 01.06.2012., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 06 | 02 | 03 | 00 | 04 | 07 | 01 | 04 | 07 | 01 | 00 | 00 | 02 | 05 | 03 | 00 | 10 | 11 | |
| 20 | 11 | 05 | 06 | 06 | 17 | 16 | 08 | 10 | 14 | 05 | 04 | 03 | 06 | 13 | 11 | 12 | 24 | 35 | |
| 31 | 17 | 08 | 09 | 12 | 29 | 25 | 17 | 18 | 22 | 09 | 08 | 07 | 10 | 21 | 19 | 28 | 38 | ||
| 42 | 22 | 11 | 13 | 19 | 37 | 34 | 27 | 28 | 26 | 13 | 12 | 11 | 14 | 28 | 27 | 40 | 53 | ||
| 53 | 28 | 14 | 16 | 26 | 44 | 40 | 36 | 38 | 31 | 16 | 16 | 15 | 18 | 35 | 35 | 56 | |||
| 32 | 17 | 19 | 33 | 52 | 47 | 42 | 44 | 35 | 20 | 19 | 19 | 22 | 48 | 42 | |||||
| 35 | 20 | 23 | 39 | 59 | 54 | 49 | 52 | 40 | 24 | 23 | 22 | 25 | 51 | ||||||
| 39 | 23 | 26 | 45 | 56 | 59 | 44 | 28 | 27 | 26 | 29 | |||||||||
| 42 | 25 | 29 | 51 | 47 | 32 | 31 | 30 | 33 | |||||||||||
| 45 | 29 | 33 | 51 | 37 | 35 | 34 | 41 | ||||||||||||
| 48 | 33 | 36 | 54 | 42 | 39 | 38 | 49 | ||||||||||||
| 51 | 38 | 40 | 58 | 46 | 43 | 42 | 57 | ||||||||||||
| 54 | 41 | 44 | 50 | 47 | 46 | ||||||||||||||
| 58 | 45 | 48 | 53 | 51 | 50 | ||||||||||||||
| 48 | 54 | 57 | 55 | 54 | |||||||||||||||
| 51 | 58 | ||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 59 |
22. trolejbusa maršruts, Pļavnieki - E.Birznieka Upīša iela
Pļavnieku d/p / Katlakalna iela, no 01.06.2012., darba dienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 38 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 03 | 05 | 07 | 00 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00* | 07 | 00 | 10 | 08 | 02* | |
| 49 | 11 | 04 | 04 | 07 | 13 | 09 | 11 | 13 | 09 | 06 | 04 | 06 | 05* | 04 | 14 | 06* | 25 | 22* | ||
| 22 | 08 | 08 | 13 | 21 | 12* | 18 | 21 | 16 | 11 | 08 | 10 | 09 | 19 | 23 | 12 | 40 | 39* | |||
| 34 | 11 | 12 | 19 | 28 | 16 | 25 | 28 | 23 | 15 | 12 | 14 | 13* | 35 | 32 | 20* | 54* | ||||
| 40 | 14 | 16 | 33 | 36 | 23 | 32 | 36 | 30 | 19 | 16 | 18 | 17 | 43 | 38* | 28 | |||||
| 46 | 17 | 19* | 47 | 45 | 30 | 39 | 43 | 37 | 22 | 20 | 22 | 21* | 51 | 44 | 42 | |||||
| 51 | 20 | 22 | 58 | 54 | 36 | 47 | 51 | 41 | 26 | 24 | 26 | 25 | 59 | 51* | 56 | |||||
| 57 | 23 | 26 | 41* | 57 | 45 | 29 | 28 | 30 | 29* | |||||||||||
| 27 | 29* | 46 | 49 | 33 | 31 | 34 | 33 | |||||||||||||
| 31 | 33 | 56 | 53 | 37 | 35 | 38 | 37* | |||||||||||||
| 34 | 37* | 57 | 41 | 39 | 42 | 41 | ||||||||||||||
| 37 | 40 | 45 | 43 | 46 | 45* | |||||||||||||||
| 41 | 43* | 48 | 47 | 50 | 49 | |||||||||||||||
| 44 | 47 | 52 | 50 | 53 | 53* | |||||||||||||||
| 47 | 50* | 56 | 54 | 57 | 56 | |||||||||||||||
| 51 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
| 54 | 57* | |||||||||||||||||||
| 57 |
|
*Pļavnieki - Ganību dambis - 1.parks (Ganību dambī)
22. trolejbusa maršruts, E.Birznieka-Upīša iela - Pļavnieki
E. Birznieka - Upīša iela, no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 01 | 13 | 01 | 00 | 09 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 02 | 03 | 09 | 03 | 00 | 10 | 10 | ||
| 19 | 16 | 27 | 07 | 07 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | 30 | 30 | ||
| 33 | 30 | 41 | 13 | 13 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 31 | 23 | 20 | 50 | |||
| 47 | 44 | 55 | 19 | 19 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 33 | 40 | 42 | 33 | 30 | ||||
| 58 | 26 | 26 | 39 | 30 | 30 | 31 | 31 | 42 | 43 | 58 | 53 | 42 | 50 | ||||||
| 33 | 33 | 48 | 37 | 37 | 38 | 38 | 52 | 53 | 51 | ||||||||||
| 40 | 45 | 56 | 44 | 44 | 44 | 45 | |||||||||||||
| 47 | 57 | 51 | 51 | 51 | 52 | ||||||||||||||
| 54 | 58 | 58 | 58 | 59 |
22. trolejbusa maršruts, Pļavnieki - E.Birznieka-Upīša iela
Pļavnieku d/p / Katlakalna iela, no 02.06.2012., brīvdienās
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 33 | 02 | 13 | 10 | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 10 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | ||
| 48 | 16 | 27 | 24 | 15 | 09 | 07 | 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 28 | 13 | 14 | 12* | 22 | 21* | ||
| 30 | 42 | 30 | 27 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17* | 23 | 39 | 25 | 23 | 22 | 42 | 40* | |||
| 45 | 56 | 37 | 39 | 26 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 33 | 49 | 35 | 32 | 32* | 59* | ||||
| 59 | 43 | 46 | 34 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 43 | 45 | 42 | 42 | |||||||
| 49 | 54 | 42 | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 53 | 55 | 52 | 52* | ||||||||
| 56 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47* | |||||||||||||
| 54 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 54 | 54 | 54 | 57* |
* Pļavnieki - Ganību dambis - 1.parks (Ganību dambī)

