23. trolejbusa maršruts
23. trolejbusa maršruts, Centrālā stacija - Purvciems
Centrālā stacija, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
56 | 07 | 02 | 00 | 02 | 00 | 06 | 07 | 05 | 05 | 05 | 01 | 01 | 01 | 15 | 07 | 01 | 13 | 07 | |
18 | 08 | 03 | 06 | 06 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 05 | 05 | 05 | 32 | 16 | 19 | 31 | 25 | ||
30 | 12 | 07 | 11 | 12 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 09 | 09 | 09 | 47 | 26 | 36 | 49 | 43 | ||
42 | 16 | 11 | 17 | 20 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 57 | 34 | 55 | ||||
50 | 20 | 15 | 24 | 27 | 36 | 35 | 39 | 38 | 36 | 18 | 18 | 19 | 42 | ||||||
56 | 24 | 19 | 30 | 37 | 44 | 43 | 48 | 47 | 41 | 23 | 23 | 24 | 50 | ||||||
28 | 23 | 37 | 51 | 51 | 51 | 57 | 56 | 47 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
33 | 27 | 44 | 59 | 57 | 52 | 32 | 32 | 34 | |||||||||||
37 | 32 | 52 | 56 | 37 | 37 | 42 | |||||||||||||
41 | 37 | 42 | 42 | 49 | |||||||||||||||
45 | 41 | 47 | 47 | 56 | |||||||||||||||
49 | 45 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
53 | 49 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
56 | 53 | ||||||||||||||||||
57 |
23. trolejbusa maršruts, Purvciems - Centrālā stacija
Purvciems, no 01.06.2012., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 05 | 03 | 00 | 03 | 01 | 02 | 03 | 00* | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 01* | 01 | 03* | 06 | 00 | 11* | |
42 | 17 | 07 | 05 | 07* | 11 | 10 | 09 | 04 | 12 | 10 | 05 | 05 | 07 | 06 | 09 | 11 | 24 | 18 | ||
53 | 25 | 11 | 10 | 11 | 25 | 18 | 17 | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 11* | 22 | 17 | 20* | 42 | 35* | ||
31 | 15 | 14 | 14* | 40 | 25 | 25 | 22 | 30 | 21 | 15 | 15 | 15 | 32 | 25 | 30 | 53* | ||||
37 | 19 | 18 | 18 | 48 | 33 | 31 | 27* | 39 | 26 | 20 | 20 | 22 | 42 | 30* | 48 | |||||
43 | 22 | 22 | 22* | 56 | 41 | 39 | 31 | 47 | 30 | 25 | 25 | 26* | 51 | 36 | ||||||
47 | 26 | 26 | 26 | 49 | 47 | 39 | 56 | 35 | 29 | 29 | 29 | 45* | ||||||||
51 | 29 | 30 | 29* | 57 | 55 | 48 | 39 | 34 | 34 | 35* | 54 | |||||||||
55 | 33 | 35 | 34 | 56 | 43 | 38 | 38 | 41* | ||||||||||||
59 | 36 | 39 | 40 | 48 | 42 | 42 | 48 | |||||||||||||
40 | 42* | 46 | 52 | 47 | 47 | 54* | ||||||||||||||
44 | 44 | 54 | 57 | 51 | 52 | |||||||||||||||
48 | 50 | 56 | 57 | |||||||||||||||||
52 | 53* | |||||||||||||||||||
56 | 57 |
* Purvciems - 2.parks (Jelgavas ielā)
23. trolejbusa maršruts, Centrālā stacija - Purvciems
Centrālā stacija, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
42 | 01 | 14 | 09 | 13 | 00 | 02 | 09 | 13 | 10 | 06 | 02 | 12 | 15 | 09 | 03 | 24 | 17 | ||
19 | 32 | 26 | 30 | 13 | 13 | 20 | 28 | 24 | 20 | 16 | 33 | 29 | 23 | 17 | 51 | 44 | |||
37 | 51 | 37 | 47 | 27 | 24 | 32 | 42 | 38 | 34 | 30 | 54 | 43 | 37 | 31 | |||||
56 | 47 | 40 | 36 | 43 | 56 | 52 | 48 | 44 | 56 | 50 | 44 | ||||||||
57 | 51 | 47 | 58 | 58 | 57 | ||||||||||||||
58 |
23. trolejbusa maršruts, Purvciems - Centrālā stacija
Purvciems, no 02.06.2012., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 12 | 07 | 01 | 05 | 02 | 11 | 07 | 03 | 13 | 09 | 05 | 08 | 04 | 12 | 06 | 12* | 19 | 11* | ||
36 | 31 | 26 | 12 | 22 | 15 | 22 | 18 | 17 | 27 | 23 | 19 | 29 | 18 | 25 | 19 | 26 | 45* | |||
54 | 49 | 44 | 22 | 35 | 26 | 33 | 33 | 31 | 41 | 37 | 33 | 50 | 31 | 38 | 32 | 52 | ||||
32 | 48 | 37 | 44 | 48 | 45 | 55 | 51 | 47 | 44 | 52 | 45* | |||||||||
48 | 48 | 55 | 55* | 59 | 58 | 59 | ||||||||||||||
59 |
* Purvciems - 2.parks (Jelgavas ielā)